Allemagne

Classement Allemagne - GénéralSaison 2011-12

  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Borussia Dortmund Borussia Dortmund81 34 25 6 3 80 25 +55 44 17 14 2 1 44 12 37 17 11 4 2 36 13
2. Bayern Munich Bayern Munich73 34 23 4 7 77 22 +55 43 17 14 1 2 49 6 30 17 9 3 5 28 16
3. Schalke 04 Schalke 0464 34 20 4 10 74 44 +30 40 17 13 1 3 47 14 24 17 7 3 7 27 30
4. Monchengladbach Monchengladbach60 34 17 9 8 49 24 +25 34 17 9 7 1 29 10 26 17 8 2 7 20 14
5. Leverkusen Leverkusen54 34 15 9 10 52 44 +8 28 17 8 4 5 28 24 26 17 7 5 5 24 20
6. Stuttgart Stuttgart53 34 15 8 11 63 46 +17 33 17 10 3 4 36 17 20 17 5 5 7 27 29
7. Hanovre Hanovre48 34 12 12 10 41 45 -4 37 17 10 7 0 31 17 11 17 2 5 10 10 28
8. Wolfsburg Wolfsburg44 34 13 5 16 47 60 -13 32 17 10 2 5 29 22 12 17 3 3 11 18 38
9. Werder Brême Werder Brême42 34 11 9 14 49 58 -9 28 17 8 4 5 31 23 14 17 3 5 9 18 35
10. Nuremberg Nuremberg42 34 12 6 16 38 49 -11 22 17 6 4 7 22 25 20 17 6 2 9 16 24
11. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim41 34 10 11 13 41 47 -6 21 17 4 9 4 21 17 20 17 6 2 9 20 30
12. Fribourg Fribourg40 34 10 10 14 45 61 -16 24 17 6 6 5 24 20 16 17 4 4 9 21 41
13. Mayence Mayence39 34 9 12 13 47 51 -4 24 17 7 3 7 27 26 15 17 2 9 6 20 25
14. Augsburg Augsburg38 34 8 14 12 36 49 -13 25 17 6 7 4 20 19 13 17 2 7 8 16 30
15. Hambourg Hambourg36 34 8 12 14 35 57 -22 16 17 3 7 7 19 29 20 17 5 5 7 16 28
16. Hertha Berlin Hertha Berlin31 34 7 10 17 38 64 -26 15 17 4 3 10 19 29 16 17 3 7 7 19 35
17. Cologne Cologne30 34 8 6 20 39 75 -36 19 17 5 4 8 20 29 11 17 3 2 12 19 46
18. Kaiserslautern Kaiserslautern23 34 4 11 19 24 54 -30 11 17 2 5 10 12 28 12 17 2 6 9 12 26
  • A savoir:
  • Composée de dix-huit clubs, la Bundesliga se présente sous la forme d’un championnat aller-retour, composé de 34 matches. Une victoire vaut 3 points, un nul 1 point, une défaite 0 point.
  • En cas d’égalité de points, les équipes sont départagées par leur différence de buts totale, puis par le nombre de buts inscrits sur le championnat (l’équipe possédant la meilleure attaque passe devant). S’il y a toujours égalité, les résultats directs entre les deux équipes concernées décident sont scrutés (dans l’ordre : points inscrits, nombre de buts, buts à l’extérieur).
  • Le premier au classement est sacré champion d’Allemagne et joue la Ligue des Champions avec le deuxième du classement. Le troisième passe par le tour de barrages, dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions.
  • Les quatrième et cinquième disputent la seconde coupe d’Europe, la Ligue Europa.
  • Les 17ème et 18ème sont relégués en Bundesliga 2, la deuxième division allemande. Les deux premiers de ce championnat montent en Bundesliga 1. Le 16ème de la Bundesliga 1 affronte en match aller-retour le troisième de Bundesliga 2, le vainqueur de cette confrontation gagnant sa place en Bundesliga 1 pour le prochain championnat.