Ligue 2

Classement Ligue 2 - GénéralSaison 2011-12

  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Bastia Bastia71 37 21 8 8 61 35 +26 49 19 15 4 0 44 16 22 18 6 4 8 17 19
2. Reims Reims64 37 18 10 9 53 36 +17 42 18 13 3 2 35 17 22 19 5 7 7 18 19
3. Troyes Troyes61 37 16 13 8 43 35 +8 40 18 12 4 2 26 12 21 19 4 9 6 17 23
4. Sedan Sedan56 37 14 14 9 54 44 +10 30 19 8 6 5 28 20 26 18 6 8 4 26 24
5. Clermont Clermont55 37 14 13 10 46 39 +7 30 18 8 6 4 20 15 25 19 6 7 6 26 24
6. Tours Tours55 37 15 10 12 43 42 +1 35 19 10 5 4 27 18 20 18 5 5 8 16 24
7. Guingamp Guingamp52 37 14 10 13 44 43 +1 32 19 8 8 3 25 14 20 18 6 2 10 19 29
8. Nantes Nantes51 37 14 9 14 50 40 +10 40 18 12 4 2 36 12 11 19 2 5 12 14 28
9. Angers Angers51 37 13 12 12 44 42 +2 30 19 8 6 5 23 16 21 18 5 6 7 21 26
10. Monaco Monaco49 37 12 13 12 39 47 -8 28 19 7 7 5 21 22 21 18 5 6 7 18 25
11. Istres Istres48 37 12 12 13 45 44 +1 28 18 7 7 4 20 16 20 19 5 5 9 25 28
12. Châteauroux Châteauroux48 37 14 6 17 38 52 -14 30 18 9 3 6 23 20 18 19 5 3 11 15 32
13. Laval Laval47 37 12 11 14 46 48 -2 32 19 9 5 5 29 21 15 18 3 6 9 17 27
14. Lens Lens47 37 12 11 14 41 47 -6 29 19 8 5 6 24 22 18 18 4 6 8 17 25
15. Arles-Avignon Arles-Avignon47 37 10 17 10 33 40 -7 30 19 7 9 3 20 18 17 18 3 8 7 13 22
16. Le Havre Le Havre44 37 10 14 13 35 34 +1 29 18 6 11 1 23 12 15 19 4 3 12 12 22
17. Le Mans Le Mans44 37 11 11 15 38 39 -1 24 18 7 3 8 19 18 20 19 4 8 7 19 21
18. Metz Metz41 37 10 11 16 29 43 -14 20 18 5 5 8 18 26 21 19 5 6 8 11 17
19. Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer36 37 7 15 15 39 45 -6 23 18 5 8 5 20 17 13 19 2 7 10 19 28
20. Amiens Amiens26 37 4 14 19 29 55 -26 17 19 3 8 8 15 22 9 18 1 6 11 14 33
  • A savoir:
  • Composée de vingt clubs, la Ligue 2 se présente sous la forme d’un championnat aller-retour composé de 38 matches. Une victoire vaut 3 points, un nul 1 point, une défaite 0 point.
  • En cas d’égalité de points, les équipes sont départagées par leur différence de buts totale, puis par le nombre de buts inscrits (l’équipe possédant la meilleure attaque passe devant). S’il y a toujours égalité, les résultats directs entre les deux équipes concernées sont scrutés (dans l’ordre : points inscrits, nombre de buts, buts à l’extérieur).
  • Le premier au classement est sacré champion de Ligue 2 et monte en Ligue 1 la saison suivante en compagnie des deuxième et troisième du classement. Les 18ème, 19ème et 20ème sont relégués en National, la troisième division française dont les trois meilleurs représentants jouent la saison suivante en Ligue 2.